Product Code | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
B00002102050 | ۲۰,۵۰ | ۲۱۳ | ۱۴۵ |
B00002102100 | ۲۱,۰۰ | ۲۱۳ | ۱۴۵ |
B00002102150 | ۲۱,۵۰ | ۲۲۱ | ۱۵۰ |
B00002102200 | ۲۲,۰۰ | ۲۲۱ | ۱۵۰ |
B00002102250 | ۲۲,۵۰ | ۲۲۹ | ۱۵۵ |
B00002102300 | ۲۳,۰۰ | ۲۲۹ | ۱۵۵ |
B00002102350 | ۲۳,۵۰ | ۲۲۹ | ۱۵۵ |
B00002102400 | ۲۴,۰۰ | ۲۳۶ | ۱۶۰ |
B00002102450 | ۲۴,۵۰ | ۲۳۶ | ۱۶۰ |
B00002102500 | ۲۵,۰۰ | ۲۳۶ | ۱۶۰ |
B00007000040 | ۰,۴۰ | ۲۰ | ۵ |
B00007000050 | ۰,۵۰ | ۲۲ | ۶ |
B00007000060 | ۰,۶۰ | ۲۴ | ۷ |
B00007000070 | ۰,۷۰ | ۲۸ | ۹ |
B00007000080 | ۰,۸۰ | ۳۰ | ۱۰ |
B00007000090 | ۰,۹۰ | ۳۲ | ۱۱ |
B00007000100 | ۱,۰۰ | ۳۴ | ۱۲ |
B00007000110 | ۱,۱۰ | ۳۶ | ۱۴ |
B00007000120 | ۱,۲۰ | ۳۸ | ۱۶ |
B00007000130 | ۱,۳۰ | ۳۸ | ۱۶ |
B00007000140 | ۱,۴۰ | ۴۰ | ۱۸ |
B00007000150 | ۱,۵۰ | ۴۰ | ۱۸ |
B00007000160 | ۱,۶۰ | ۴۳ | ۲۰ |
B00007000170 | ۱,۷۰ | ۴۳ | ۲۰ |
B00007000180 | ۱,۸۰ | ۴۶ | ۲۲ |
B00007000190 | ۱,۹۰ | ۴۶ | ۲۲ |
B00007000200 | ۲,۰۰ | ۴۹ | ۲۴ |
B00007000210 | ۲,۱۰ | ۴۹ | ۲۴ |
B00007000220 | ۲,۲۰ | ۵۳ | ۲۷ |
B00007000230 | ۲,۳۰ | ۵۳ | ۲۷ |
B00007000240 | ۲,۴۰ | ۵۷ | ۳۰ |
B00007000250 | ۲,۵۰ | ۵۷ | ۳۰ |
B00007000260 | ۲,۶۰ | ۵۷ | ۳۰ |
B00007000270 | ۲,۷۰ | ۶۱ | ۳۳ |
B00007000280 | ۲,۸۰ | ۶۱ | ۳۳ |
B00007000290 | ۲,۹۰ | ۶۱ | ۳۳ |
B00007000300 | ۳,۰۰ | ۶۱ | ۳۳ |
B00007000310 | ۳,۱۰ | ۶۵ | ۳۶ |
B00007000320 | ۳,۲۰ | ۶۵ | ۳۶ |
B00007000330 | ۳,۳۰ | ۶۵ | ۳۶ |
B00007000340 | ۳,۴۰ | ۷۰ | ۳۹ |
B00007000350 | ۳,۵۰ | ۷۰ | ۳۹ |
B00007000360 | ۳,۶۰ | ۷۰ | ۳۹ |
B00007000370 | ۳,۷۰ | ۷۰ | ۳۹ |
B00007000380 | ۳,۸۰ | ۷۵ | ۴۳ |
B00007000390 | ۳,۹۰ | ۷۵ | ۴۳ |
B00007000400 | ۴,۰۰ | ۷۵ | ۴۳ |
B00007000410 | ۴,۱۰ | ۷۵ | ۴۳ |
B00007000420 | ۴,۲۰ | ۷۵ | ۴۳ |
B00007000430 | ۴,۳۰ | ۸۰ | ۴۷ |
B00007000440 | ۴,۴۰ | ۸۰ | ۴۷ |
B00007000450 | ۴,۵۰ | ۸۰ | ۴۷ |
B00007000460 | ۴,۶۰ | ۸۰ | ۴۷ |
B00007000470 | ۴,۷۰ | ۸۰ | ۴۷ |
B00007000480 | ۴,۸۰ | ۸۶ | ۵۲ |
B00007000490 | ۴,۹۰ | ۸۶ | ۵۲ |
B00007000500 | ۵,۰۰ | ۸۶ | ۵۲ |
B00007000510 | ۵,۱۰ | ۸۶ | ۵۲ |
B00007000520 | ۵,۲۰ | ۸۶ | ۵۲ |
B00007000530 | ۵,۳۰ | ۸۶ | ۵۲ |
B00007000540 | ۵,۴۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000550 | ۵,۵۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000560 | ۵,۶۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000570 | ۵,۷۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000580 | ۵,۸۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000590 | ۵,۹۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000600 | ۶,۰۰ | ۹۳ | ۵۷ |
B00007000610 | ۶,۱۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000620 | ۶,۲۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000630 | ۶,۳۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000640 | ۶,۴۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000650 | ۶,۵۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000660 | ۶,۶۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000670 | ۶,۷۰ | ۱۰۱ | ۶۳ |
B00007000680 | ۶,۸۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000690 | ۶,۹۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000700 | ۷,۰۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000710 | ۷,۱۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000720 | ۷,۲۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000730 | ۷,۳۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000740 | ۷,۴۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000750 | ۷,۵۰ | ۱۰۹ | ۶۹ |
B00007000760 | ۷,۶۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000770 | ۷,۷۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000780 | ۷,۸۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000790 | ۷,۹۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000800 | ۸,۰۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000810 | ۸,۱۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000820 | ۸,۲۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000830 | ۸,۳۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000840 | ۸,۴۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000850 | ۸,۵۰ | ۱۱۷ | ۷۵ |
B00007000860 | ۸,۶۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000870 | ۸,۷۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000880 | ۸,۸۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000890 | ۸,۹۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000900 | ۹,۰۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000910 | ۹,۱۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000920 | ۹,۲۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000930 | ۹,۳۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000940 | ۹,۴۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000950 | ۹,۵۰ | ۱۲۵ | ۸۱ |
B00007000960 | ۹,۶۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007000970 | ۹,۷۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007000980 | ۹,۸۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007000990 | ۹,۹۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001000 | ۱۰,۰۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001010 | ۱۰,۱۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001020 | ۱۰,۲۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001030 | ۱۰,۳۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001040 | ۱۰,۴۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001050 | ۱۰,۵۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001060 | ۱۰,۶۰ | ۱۳۳ | ۸۷ |
B00007001070 | ۱۰,۷۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001080 | ۱۰,۸۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001090 | ۱۰,۹۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001100 | ۱۱,۰۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001110 | ۱۱,۱۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001120 | ۱۱,۲۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001130 | ۱۱,۳۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001140 | ۱۱,۴۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001150 | ۱۱,۵۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001160 | ۱۱,۶۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001170 | ۱۱,۷۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001180 | ۱۱,۸۰ | ۱۴۲ | ۹۴ |
B00007001190 | ۱۱,۹۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001200 | ۱۲,۰۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001210 | ۱۲,۱۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001220 | ۱۲,۲۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001230 | ۱۲,۳۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001240 | ۱۲,۴۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001250 | ۱۲,۵۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001260 | ۱۲,۶۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001270 | ۱۲,۷۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001280 | ۱۲,۸۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001290 | ۱۲,۹۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001300 | ۱۳,۰۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001310 | ۱۳,۱۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001320 | ۱۳,۲۰ | ۱۵۱ | ۱۰۱ |
B00007001330 | ۱۳,۳۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001340 | ۱۳,۴۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001350 | ۱۳,۵۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001360 | ۱۳,۶۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001370 | ۱۳,۷۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001380 | ۱۳,۸۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001390 | ۱۳,۹۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001400 | ۱۴,۰۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ |
B00007001410 | ۱۴,۱۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001420 | ۱۴,۲۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001430 | ۱۴,۳۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001440 | ۱۴,۴۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001450 | ۱۴,۵۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001460 | ۱۴,۶۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001470 | ۱۴,۷۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001480 | ۱۴,۸۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001490 | ۱۴,۹۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001500 | ۱۵,۰۰ | ۱۶۹ | ۱۱۴ |
B00007001510 | ۱۵,۱۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001520 | ۱۵,۲۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001530 | ۱۵,۳۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001540 | ۱۵,۴۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001550 | ۱۵,۵۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001560 | ۱۵,۶۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001570 | ۱۵,۷۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001580 | ۱۵,۸۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001590 | ۱۵,۹۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001600 | ۱۶,۰۰ | ۱۷۸ | ۱۲۰ |
B00007001610 | ۱۶,۱۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001620 | ۱۶,۲۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001630 | ۱۶,۳۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001640 | ۱۶,۴۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001650 | ۱۶,۵۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001660 | ۱۶,۶۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001670 | ۱۶,۷۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001680 | ۱۶,۸۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001690 | ۱۶,۹۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001700 | ۱۷,۰۰ | ۱۸۴ | ۱۲۵ |
B00007001710 | ۱۷,۱۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001720 | ۱۷,۲۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001730 | ۱۷,۳۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001740 | ۱۷,۴۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001750 | ۱۷,۵۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001760 | ۱۷,۶۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001770 | ۱۷,۷۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001780 | ۱۷,۸۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001790 | ۱۷,۹۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001800 | ۱۸,۰۰ | ۱۹۱ | ۱۳۰ |
B00007001810 | ۱۸,۱۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001820 | ۱۸,۲۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001830 | ۱۸,۳۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001840 | ۱۸,۴۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001850 | ۱۸,۵۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001860 | ۱۸,۶۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001870 | ۱۸,۷۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001880 | ۱۸,۸۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001890 | ۱۸,۹۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001900 | ۱۹,۰۰ | ۱۹۸ | ۱۳۵ |
B00007001910 | ۱۹,۱۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001920 | ۱۹,۲۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001930 | ۱۹,۳۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001940 | ۱۹,۴۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001950 | ۱۹,۵۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001960 | ۱۹,۶۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001970 | ۱۹,۷۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001980 | ۱۹,۸۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007001990 | ۱۹,۹۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
B00007002000 | ۲۰,۰۰ | ۲۰۵ | ۱۴۰ |
- صفحه نخست
- محصولات
- لوازم اندازه گیری و ابزار دقیق مکانیکی
- پیچ و مهره
- قطعات واشری
- سیل ها و قطعات پلیمری
- تیغ اره و ماشین برش
- تجهیزات حفاظت فردی ، آتش نشانی
- تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق ، برق
- اینسرت ها تراشکاری
- الکتروپمپ و کفکش
- ابزارالات برقی صنعتی
- ابزارآلات بادی / پنوماتیک
- ابزارآلات دستی
- ابزارآلات بارگیری
- جوشکاری
- ابزارآلات برشی
- محصولات ماکینا تاکیم
- مته
- مته ته گرد
- مته ته گرد رول فرج دین HSS دین ۳۳۸
- مته ته گرد فول گراند HSS دین ۳۳۸
- مته ته گرد کوتاه دین ۳۳۸
- مته ته گرد فول گرند(سنگ خورده) HSS دین ۳۳۸
- مته ته گرد فول گرند(سنگ خورده) سری نقره ایی HSS دین ۳۳۸
- مته ته گرد فول گراند سنگ خورده خرمایی کبالت دار HSS-E%5CO دین ۳۳۸
- مته ته گرد فول گراند سنگ خورده روکش طلایی کبالت دار HSS-E%5CO دین ۳۳۸
- مته ته گرد نیمه بلند فول گراند سنگ خورده کبالت دار HSS-E%5CO دین ۳۴۰
- مته ته گرد نیمه بلند فول گراند سنگ خورده کبالت دار روکش خرمایی HSS-E%5CO دین ۳۴۰
- مته ته گرد نیمه بلند فول گراند سنگ خورده HSS دین ۳۴۰
- مته ته گرد نیمه بلند فول گراند سنگ خورده کبالت دار HSS-E%5CO دین ۳۴۰
- HSS Din 1869-1 Straight Shank Twist Drills Extra Long Series – Type N
- HSS-E Din 1869-1 Straight Shank Twist Drills Extra Long Series – Type GT 100
- HSS Din 1869-2 Straight Shank Twist Drills Extra Long Series – Type N
- HSS-E Din 1869-2 Straight Shank Twist Drills Extra Long Series – Type GT 100
- HSS Din 1869-3 Straight Shank Twist Drills Extra Long Series – Type N
- HSS-E Din 1869-3 Straight Shank Twist Drills Extra Long Series – Type GT 100
- HSS Din 1897 Straight Shank Twsit Drills – Short Series
- HSS Double Ended Body Drills
- HSS MTE Norm Step Drills
- مته ته کنیک
- مته مرغک
- HSS Din 333/A Center Drills
- HSS Din 333/A Center Drills – TiN
- HSS-E Din 333/A Center Drills
- HSS-E Din 333/A Center Drills – TiN
- HSS Din 333/B Center Drills
- HSS Din 333/R Center Drills
- HSS Din 333/A Center Drills – Long
- HSS-E Din 333/A Center Drills – Long
- HSS Din 333/A Center Drills – Long – TiN
- HSS-Co8 MTE Norm Spot Weld Drills – Short (Spotle/Vario Drills) – TiN
- مته ته گرد
- قلاویز
- قلاویز دستی
- (HSS-E Din 352 Hand Taps (In Sets of 3) – Metric Thread (Nr1 Pilot
- HSS Din 2181 Hand Taps (In Sets of 2) – Metric Fine Thread
- HSS Din 2181 Hand Taps (In Sets of 2) – UNF
- HSS Din 352 Hand Taps (In Sets of 3) – Metric Thread
- HSS Din 5157 Hand Taps (In Sets of 2) – Whitworth
- HSS MTE Norm Hand Taps (In Sets of 3) – UNC
- HSS MTE Norm Hand Taps (In Sets of 3) – Whitworth
- HSS-E Din 352 Hand Taps (In Sets of 3) – Metric Thread
- قلاویز ماشینی
- HSS-E Din 371/C Machine Taps with Straight Flute – Metric Thread
- HSS-E Din 371/B Machine Taps with Straight Flute – Metric Thread
- HSS-E Din 371/C Machine Taps with Helical Flute – Metric Thread
- HSS-E Din 376/B Machine Taps with Straight Flute – Metric Thread
- HSS-E Din 376/C Machine Taps with Straight Flute – Metric Thread
- HSS-E Din 376/C Machine Taps with Helical Flute – Metric Thread
- HSS-E Din 374/B Machine Taps with Straight Flute – Metric Fine Thread
- HSS-E Din 374/C Machine Taps with Straight Flute – Metric Fine Thread
- HSS-E Din 374/C Machine Taps with Helical Flute – Metric Fine Thread
- HSS-E Din 2183/C Machine Taps with Helical Flute – UNC
- HSS-E Din 2183/C Machine Taps with Straight Flute – UNC
- HSS-E Din 2183/C Machine Taps with Helical Flute – UNF
- HSS-E Din 2183/C Machine Taps with Helical Flute – Whitworth
- HSS-E Din 2183/C Machine Taps with Straight Flute – UNF
- HSS-E Din 2183/C Machine Taps with Straight Flute – Whitworth
- HSS-E DIN 5156/B Machine Taps with Straight Flute – Whitworth Pipe Thread
- HSS-E Din 5156/C Machine Taps with Helical Flute – Whitworth Pipe Thread
- HSS-E Din 5156/C Machine Taps with Straight Flute – Whitworth Pipe Thread
- HSS MTE Norm Machine Taps Taper 1/16 – NPT Thread
- قلاوبز ماشینی – کوتاه
- HSS-E Din 5157 Machine Taps – Short Whitworth Pipe Thread
- HSS-E Din 352 Machine Taps – Short – Metric Thread
- HSS-E Din 2181 Machine Taps – Short – Metric Fine Thread
- HSS MTE Norm Machine Taps – Short – Whitworth
- HSS MTE Norm Machine Taps – Short – UNC
- HSS Din 352 Machine Taps – Short – Metric Thread
- HSS Din 2181 Machine Taps – Short – Metric Fine Thread
- NUT TAPS
- COMBINE TAPS
- قلاویز دستی
- حدیده و THREAD CHASER
- HIGH PERFORMANCE TAPS
- GALAXY
- HSS-E Din 371 Machine Taps Spiral Point- TiN
- HSS-E Din 376 Machine Taps Spiral Point- TiN
- HSS-E Din 374 Machine Taps 40° Helical Flute – TiN
- PM Din 374 Machine Taps Spiral Point – TiN
- PM Din 374 Machine Taps 40° Helical Flute – TiN
- HSS-E Din 371/376 Machine Taps Straight Flute – Whitworth – TiN
- HSS-E Din 371/376 Machine Taps 40° Helical Flute – Whitworth – TiN
- NEPTUN
- HSS-E Din 371 376 Machine Taps Spiral Point – Steel
- HSS-E Din 371 Machine Taps Straight Flute – Steel
- HSS-E Din 376 Machine Taps Straight Flute – Steel
- PM Din 371 Machine Taps 40° Helical Flute – Steel
- PM Din 376 Machine Taps 40° Helical Flute – Steel
- HSS-E Din 371 Machine Taps 40° Helical Flute – Steel
- PM Din 371 Machine Taps Spiral Point – Steel
- HSS-E Din 376 Machine Taps 40° Helical Flute – Steel
- PM Din 376 Machine Taps Spiral Point – Steel
- VENUS
- PM Din 371 Machine Taps Spiral Point – INOX
- PM Din 376 Machine Taps Spiral Point – INOX
- PM Din 371 Machine Taps 40° Helical Flute – INOX
- PM Din 376 Machine Taps 40° Helical Flute – INOX
- HSS-E Din 371 Machine Taps 40° Helical Flute – INOX
- HSS-E Din 376 Machine Taps 40° Helical Flute – INOX
- HSS-E Din 371 Machine Taps Spiral Point – INOX
- HSS-E Din 376 Machine Taps Spiral Point – INOX
- MARS
- PM Din 371 Machine Taps Straight Flute – Cast Iron
- PM Din 376 Machine Taps Straight Flute – Cast Iron
- PM Din 371 Machine Taps 15° Helical Flute – Cast Iron
- PM Din 376 Machine Taps 15° Helical Flute – Cast Iron
- HSS-E Din 371 Machine Taps 15° Helical Flute – Cast Iron
- HSS-E Din 376 Machine Taps 15° Helical Flute – Cast Iron
- HSS-E Din 371 Machine Taps Straight Flute – Cast Iron
- HSS-E Din 376 Machine Taps Straight Flute – Cast Iron
- URANUS
- HSS-E Din 371 Machine Taps Straight Flute – Cu
- HSS-E Din 376 Machine Taps Straight Flute – Cu
- HSS-E Din 371 Machine Taps Spiral Point – Al
- HSS-E Din 376 Machine Taps Spiral Point – Al
- HSS-E Din 371 Machine Taps 45° Helical Flute – Al
- HSS-E Din 376 Machine Taps 45° Helical Flute – Al
- HSS-E Din 371 Machine Taps 45° Helical Flute – Cu
- HSS-E Din 376 Machine Taps 45° Helical Flute – Cu
- HSS-E Din 371 / 376 Machine Taps Straight Flute UNC – Al
- HSS-E Din 371 / 376 Machine Taps Straight Flute UNF – Al
- HSS-E Din 371 / 376 Machine Taps 45° Helical Flute UNC – Al
- HSS-E Din 371 / 376 Machine Taps 45° Helical Flute UNF – Al
- SATURN
- MERCURY
- JUPITER
- PM Din 371 Machine Taps Straight Flute -High Speed
- PM Din 376 Machine Taps Straight Flute -High Speed
- PM Din 371 Machine Taps Spiral Point – High Speed
- PM Din 376 Machine Taps Spiral Point – High Speed
- PM Din 371 Machine Taps 15° Helical Flute – High Speed
- PM Din 376 Machine Taps 15° Helical Flute – High Speed
- GALAXY FORMING TAPS
- GALAXY
- مته خزینه
- برقو
- TOOL BITS
- فرز برش
- فرز انگشتی
- HSS-Co8 Din 844 BN Straight Shank End Mills – Short
- HSS-Co8 Din 844 BN Straight Shank End Mills – Long
- HSS-Co8 Din 844 B/W Straight Shank End Mills – Short
- HSS-Co8 Din 844 B/W Straight Shank End Mills – Long
- HSS-Co8 Din 844 B/NR Straight Shank End Mills – Short
- HSS-Co8 Din 844 B/NR Straight Shank End Mills – Long
- HSS-Co8 Din 844 B/NF Straight Shank End Mills – Short
- HSS-Co8 Din 844 B/NF Straight Shank End Mills – Long
- HSS-Co8 Din 327/D Slot Cutters
- HSS-Co8 Din 1889/B Straight Shank Ball Nose End Mills – Short
- HSS-Co8 Din 1889/B Straight Shank Ball Nose End Mills – Long
- HSS-E Din 850/D Woodruff Keyseat Cutters – Staggered Teeth
- HSS-E Din 851/B T-Slot Cutter – Staggered Teeth
- فرز پولکی
- فرز انگشتی
- اَره
- (SOLID CARBIDE (VHM
- SOLID CARBIDE (VHM) DRILLS
- (SOLID CARBIDE (VHM
- SOLID CARBIDE (VHM) END MILS
- VHM Din 6528 End Mills 2 Flutes
- VHM Din 6528 End Mills 3 Flutes
- VHM Din 6528 End Mills 4 Flutes
- VHM MTE Norm End Mills 4 Flutes – Short
- VHM MTE Norm End Mills 4 Flutes – Long
- VHM MTE Norm Ball Nose End Mills 2 Flutes
- VHM MTE Norm Ball Nose End Mills 4 Flutes
- VHM MTE Norm Ball Nose End Mills 4 Flutes – Long
- VHM MTE Norm Ball Nose End Mills 4 Flutes – Extra Long
- VHM MTE Norm End Mills 4 Flutes -35°/۳۸° – Chamfer
- مته
- دفتر فنی مهندسی
- کارگاه PVD و بازسازی ابزار
- کمپانی ها
- مقالات
- کاتالوگ
- درباره ما
- تماس با ما