جدول استاندارد قلاویز
.
جدول استاندارد قلاویز
باید قبل از قلاویز کاری از جداول استاندارد قطر مته جهت سوراخ کاری را استفاده نمود تا قطعه کار استاندارد و استقامت خود را دارا باشد.
برای مثال پیچ M7 x1 فقط در سوراخی که قطر 6mm قلاویز کاری شده باشد، قابلیت چرخش دارد .
توصیه می شود همه صنعتگران از جدول استاندار قلاویز استفاده کنند.
Course Thread Sizes
سایز قلاویز | سایز مته(mm) |
---|---|
M1 x 0.25 | ۰.۷۵ |
M1.1 x 0.25 | ۰.۸۵ |
M1.2 x 0.25 | ۰.۹۵ |
M1.4 x 0.3 | ۱.۱۰ |
M1.6 x 0.35 | ۱.۲۵ |
M1.8 x 0.35 | ۱.۴۵ |
M2 x 0.4 | ۱.۶۰ |
M2.2 x 0.45 | ۱.۷۵ |
M2.5 x 0.45 | ۲.۰۵ |
M3 x 0.5 | ۲.۵۰ |
M3.5 x 0.6 | ۲.۹۰ |
M4 x 0.7 | ۳.۳۰ |
M4.5 x 0.75 | ۳.۷۰ |
M5 x 0.8 | ۴.۲۰ |
M6 x 1 | ۵.۰۰ |
M7 x 1 | ۶.۰۰ |
M8 x 1.25 | ۶.۸۰ |
M9 x 1.25 | ۷.۸۰ |
M10 x 1.5 | ۸.۵۰ |
M11 x 1.5 | ۹.۵۰ |
M12 x 1.75 | ۱۰.۲۰ |
M14 x 2 | ۱۲.۰۰ |
M16 x 2 | ۱۴.۰۰ |
M18 x 2.5 | ۱۵.۵۰ |
M20 x 2.5 | ۱۷.۵۰ |
M22 x 2.5 | ۱۹.۵۰ |
M24 x 3 | ۲۱.۰۰ |
M27 x 3 | ۲۴.۰۰ |
M30 x 3.5 | ۲۶.۵۰ |
M33 x 3.5 | ۲۹.۵۰ |
M36 x 4 | ۳۲.۰۰ |
M39 x 4 | ۳۵.۰۰ |
M42 x 4.5 | ۳۷.۵۰ |
M45 x 4.5 | ۴۰.۵۰ |
M48 x 5 | ۴۳.۰۰ |
M52 x 5 | ۴۷.۰۰ |
M56 x 5.5 | ۵۰.۵۰ |
M60 x 5.5 | ۵۴.۵۰ |
M64 x 6 | ۵۸.۰۰ |
M68 x 6 | ۶۲.۰۰ |
Fine Thread Sizes
سایز قلاویز | سایز مته(mm) |
---|---|
M4 x 0.35 | ۳.۶۰ |
M4 x 0.5 | ۳.۵۰ |
M5 x 0.5 | ۴.۵۰ |
M6 x .5 | ۵.۵۰ |
M6 x .75 | ۵.۲۵ |
M7 x .75 | ۶.۲۵ |
M8 x .5 | ۷.۰۰ |
M8 x .75 | ۷.۲۵ |
M8 x 1 | ۷.۵۰ |
M9 x 1 | ۸.۰۰ |
M10 x 0.75 | ۹.۲۵ |
M10 x 1 | ۹.۰ |
M10 x 1.25 | ۸.۸ |
M11 x 1 | ۱۰.۰ |
M12 x .75 | ۱۱.۲۵ |
M12 x 1 | ۱۱.۰ |
M12 x 1.5 | ۱۰.۵ |
M14 x 1 | ۱۳.۰ |
M14 x 1.25 | ۱۲.۸ |
M14 x 1.5 | ۱۲.۵ |
M16 x 1 | ۱۵.۰ |
M16 x 1.5 | ۱۵.۰ |
M18 x 1 | ۱۷.۰ |
M18 x 2 | ۱۶.۰ |
M20 x 1 | ۱۹.۰ |
M20 x 1.5 | ۱۸.۵ |
M20 x 2 | ۱۸.۰ |
M22 x 1 | ۲۱.۰ |
M22 x 1.5 | ۲۰.۵ |
M22 x 2 | ۲۰.۰ |
M24 x 1.5 | ۲۲.۵ |
M24 x 2 | ۲۲.۰ |
M26 x 1.5 | ۲۴.۵ |
M27 x 1.5 | ۲۵.۵ |
M27 x 2 | ۲۵.۰ |
M28 x 1.5 | ۲۶.۵ |
M30 x 1.5 | ۲۸.۵ |
M30 x 2 | ۲۸.۰ |
M33 x 2 | ۳۱.۰ |
M36 x 3 | ۳۶.۰ |
Tap (Thread) Size – Nominal Dia x Pitch [p] in mm
Imperial Tap Drill Chart
Machine Screw Size | Number of Threads Per Inch | Minor Dia. | Tap Drills | Clearance Hole Drills | |||||||
Aluminum, Brass & Plastics ۷۵% Thread | Stainless Steel, Steels & Iron ۵۰% Thread | All Materials | |||||||||
Close Fit | Free Fit | ||||||||||
No. or Dia. | Major Dia. | Drill Size | Decimal Equiv. | Drill Size | Decimal Equiv. | Drill Size | Decimal Equiv. | Drill Size | Decimal Equiv. | ||
۰ | .۰۶۰۰ | ۸۰ | .۰۴۴۷ | ۳/۶۴ | .۰۴۶۹ | ۵۵ | .۰۵۲۰ | ۵۲ | .۰۶۳۵ | ۵۰ | .۰۷۰۰ |
۱ | .۰۷۳۰ | ۶۴ | .۰۵۳۸ | ۵۳ | .۰۵۹۵ | ۱/۱۶ | .۰۶۲۵ | ۴۸ | .۰۷۶۰ | ۴۶ | .۰۸۱۰ |
۷۲ | .۰۵۶۰ | ۵۳ | .۰۵۹۵ | ۵۲ | .۰۶۳۵ | ||||||
۲ | .۰۸۶۰ | ۵۶ | .۰۶۴۱ | ۵۰ | .۰۷۰۰ | ۴۹ | .۰۷۳۰ | ۴۳ | .۰۸۹۰ | ۴۱ | .۰۹۶۰ |
۶۴ | .۰۶۶۸ | ۵۰ | .۰۷۰۰ | ۴۸ | .۰۷۶۰ | ||||||
۳ | .۰۹۹۰ | ۴۸ | .۰۷۳۴ | ۴۷ | .۰۷۸۵ | ۴۴ | .۰۸۶۰ | ۳۷ | .۱۰۴۰ | ۳۵ | .۱۱۰۰ |
۵۶ | .۰۷۷۱ | ۴۵ | .۰۸۲۰ | ۴۳ | .۰۸۹۰ | ||||||
۴ | .۱۱۲۰ | ۴۰ | .۰۸۱۳ | ۴۳ | .۰۸۹۰ | ۴۱ | .۰۹۶۰ | ۳۲ | .۱۱۶۰ | ۳۰ | .۱۲۸۵ |
۴۸ | .۰۸۶۴ | ۴۲ | .۰۹۳۵ | ۴۰ | .۰۹۸۰ | ||||||
۵ | .۱۲۵۰ | ۴۰ | .۰۹۴۳ | ۳۸ | .۱۰۱۵ | ۷/۶۴ | .۱۰۹۴ | ۳۰ | .۱۲۸۵ | ۲۹ | .۱۳۶۰ |
۴۴ | .۰۹۷۱ | ۳۷ | .۱۰۴۰ | ۳۵ | .۱۱۰۰ | ||||||
۶ | .۱۳۸۰ | ۳۲ | .۰۹۹۷ | ۳۶ | .۱۰۶۵ | ۳۲ | .۱۱۶۰ | ۲۷ | .۱۴۴۰ | ۲۵ | .۱۴۹۵ |
۴۰ | .۱۰۷۳ | ۳۳ | .۱۱۳۰ | ۳۱ | .۱۲۰۰ | ||||||
۸ | .۱۶۴۰ | ۳۲ | .۱۲۵۷ | ۲۹ | .۱۳۶۰ | ۲۷ | .۱۴۴۰ | ۱۸ | .۱۶۹۵ | ۱۶ | .۱۷۷۰ |
۳۶ | .۱۲۹۹ | ۲۹ | .۱۳۶۰ | ۲۶ | .۱۴۷۰ | ||||||
۱۰ | .۱۹۰۰ | ۲۴ | .۱۳۸۹ | ۲۵ | .۱۴۹۵ | ۲۰ | .۱۶۱۰ | ۹ | .۱۹۶۰ | ۷ | .۲۰۱۰ |
۳۲ | .۱۵۱۷ | ۲۱ | .۱۵۹۰ | ۱۸ | .۱۶۹۵ | ||||||
۱۲ | .۲۱۶۰ | ۲۴ | .۱۶۴۹ | ۱۶ | .۱۷۷۰ | ۱۲ | .۱۸۹۰ | ۲ | .۲۲۱۰ | ۱ | .۲۲۸۰ |
۲۸ | .۱۷۲۲ | ۱۴ | .۱۸۲۰ | ۱۰ | .۱۹۳۵ | ||||||
۳۲ | .۱۷۷۷ | ۱۳ | .۱۸۵۰ | ۹ | .۱۹۶۰ | ||||||
۱/۴ | .۲۵۰۰ | ۲۰ | .۱۸۸۷ | ۷ | .۲۰۱۰ | ۷/۳۲ | .۲۱۸۸ | F | .۲۵۷۰ | H | .۲۶۶۰ |
۲۸ | .۲۰۶۲ | ۳ | .۲۱۳۰ | ۱ | .۲۲۸۰ | ||||||
۳۲ | .۲۱۱۷ | ۷/۳۲ | .۲۱۸۸ | ۱ | .۲۲۸۰ | ||||||
۵/۱۶ | .۳۱۲۵ | ۱۸ | .۲۴۴۳ | F | .۲۵۷۰ | J | .۲۷۷۰ | P | .۳۲۳۰ | Q | .۳۳۲۰ |
۲۴ | .۲۶۱۴ | I | .۲۷۲۰ | ۹/۳۲ | .۲۸۱۲ | ||||||
۳۲ | .۲۷۴۲ | ۹/۳۲ | .۲۸۱۲ | L | .۲۹۰۰ | ||||||
۳/۸ | .۳۷۵۰ | ۱۶ | .۲۹۸۳ | ۵/۱۶ | .۳۱۲۵ | Q | .۳۳۲۰ | W | .۳۸۶۰ | X | .۳۹۷۰ |
۲۴ | .۳۲۳۹ | Q | .۳۳۲۰ | S | .۳۴۸۰ | ||||||
۳۲ | .۳۳۶۷ | ۱۱/۳۲ | .۳۴۳۸ | T | .۳۵۸۰ | ||||||
۷/۱۶ | .۴۳۷۵ | ۱۴ | .۳۴۹۹ | U | .۳۶۸۰ | ۲۵/۶۴ | .۳۹۰۶ | ۲۹/۶۴ | .۴۵۳۱ | ۱۵/۳۲ | .۴۶۸۷ |
۲۰ | .۳۷۶۲ | ۲۵/۶۴ | .۳۹۰۶ | ۱۳/۳۲ | .۴۰۶۲ | ||||||
۲۸ | .۳۹۳۷ | Y | .۴۰۴۰ | Z | .۴۱۳۰ | ||||||
۱/۲ | .۵۰۰۰ | ۱۳ | .۴۰۵۶ | ۲۷/۶۴ | .۴۲۱۹ | ۲۹/۶۴ | .۴۵۳۱ | ۳۳/۶۴ | .۵۱۵۶ | ۱۷/۳۲ | .۵۳۱۲ |
۲۰ | .۴۳۸۷ | ۲۹/۶۴ | .۴۵۳۱ | ۱۵/۳۲ | .۴۶۸۸ | ||||||
۲۸ | .۴۵۶۲ | ۱۵/۳۲ | .۴۶۸۸ | ۱۵/۳۲ | .۴۶۸۸ | ||||||
۹/۱۶ | .۵۶۲۵ | ۱۲ | .۴۶۰۳ | ۳۱/۶۴ | .۴۸۴۴ | ۳۳/۶۴ | .۵۱۵۶ | ۳۷/۶۴ | .۵۷۸۱ | ۱۹/۳۲ | .۵۹۳۸ |
۱۸ | .۴۹۴۳ | ۳۳/۶۴ | .۵۱۵۶ | ۱۷/۳۲ | .۵۳۱۲ | ||||||
۲۴ | .۵۱۱۴ | ۳۳/۶۴ | .۵۱۵۶ | ۱۷/۳۲ | .۵۳۱۲ | ||||||
۵/۸ | .۶۲۵۰ | ۱۱ | .۵۱۳۵ | ۱۷/۳۲ | .۵۳۱۲ | ۹/۱۶ | .۵۶۲۵ | ۴۱/۶۴ | .۶۴۰۶ | ۲۱/۳۲ | .۶۵۶۲ |
۱۸ | .۵۵۶۸ | ۳۷/۶۴ | .۵۷۸۱ | ۱۹/۳۲ | .۵۹۳۸ | ||||||
۲۴ | .۵۷۳۹ | ۳۷/۶۴ | .۵۷۸۱ | ۱۹/۳۲ | .۵۹۳۸ | ||||||
۱۱/۱۶ | .۶۸۷۵ | ۲۴ | .۶۳۶۴ | ۴۱/۶۴ | .۶۴۰۶ | ۲۱/۳۲ | .۶۵۶۲ | ۴۵/۶۴ | .۷۰۳۱ | ۲۳/۳۲ | .۶۵۶۲ |
۳/۴ | .۷۵۰۰ | ۱۰ | .۶۲۷۳ | ۲۱/۳۲ | .۶۵۶۲ | ۱۱/۱۶ | .۶۸۷۵ | ۴۹/۶۴ | .۷۶۵۶ | ۲۵/۳۲ | .۷۸۱۲ |
۱۶ | .۶۷۳۳ | ۱۱/۱۶ | .۶۸۷۵ | ۴۵/۶۴ | .۷۰۳۱ | ||||||
۲۰ | .۶۸۸۷ | ۴۵/۶۴ | .۷۰۳۱ | ۲۳/۳۲ | .۷۱۸۸ | ||||||
۱۳/۱۶ | .۸۱۲۵ | ۲۰ | .۷۵۱۲ | ۴۹/۶۴ | .۷۶۵۶ | ۲۵/۳۲ | .۷۸۱۲ | ۵۳/۶۴ | .۸۲۸۱ | ۲۷/۳۲ | .۸۴۳۸ |
۷/۸ | .۸۷۵۰ | ۹ | .۷۳۸۷ | ۴۹/۶۴ | .۷۶۵۶ | ۵۱/۶۴ | .۷۹۶۹ | ۵۷/۶۴ | .۸۹۰۶ | ۲۹/۳۲ | .۹۰۶۲ |
۱۴ | .۷۸۷۴ | ۱۳/۱۶ | .۸۱۲۵ | ۵۳/۶۴ | .۸۲۸۱ | ||||||
۲۰ | .۸۱۳۷ | ۵۳/۶۴ | .۸۲۸۱ | ۲۷/۳۲ | .۸۴۳۸ | ||||||
۱۵/۱۶ | .۹۳۷۵ | ۲۰ | .۸۷۶۲ | ۵۷/۶۴ | .۸۹۰۶ | ۲۹/۳۲ | .۹۰۶۲ | ۶۱/۶۴ | .۹۵۳۱ | ۳۱/۳۲ | .۹۶۸۸ |
۱ | ۱.۰۰۰ | ۸ | .۸۴۶۶ | ۷/۸ | .۸۷۵۰ | ۵۹/۶۴ | .۹۲۱۹ | ۱-۱/۶۴ | ۱.۰۱۵۶ | ۱-۱/۳۲ | ۱.۰۳۱۳ |
۱۲ | .۸۹۷۸ | ۱۵/۱۶ | .۹۳۷۵ | ۶۱/۶۴ | .۹۵۳۱ | ||||||
۲۰ | .۹۳۸۷ | ۶۱/۶۴ | .۹۵۳۱ | ۳۱/۳۲ | .۹۶۸۸ | ||||||
۱-۱/۱۶ | ۱.۰۶۲۵ | ۱۸ | .۹۹۴۳ | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰ | ۱-۱/۶۴ | ۱.۰۱۵۶ | ۱-۵/۶۴ | ۱.۰۷۸۱ | ۱-۳/۳۲ | ۱.۰۹۳۸ |
۱-۱/۸ | ۱.۱۲۵۰ | ۷ | .۹۴۹۷ | ۶۳/۶۴ | .۹۸۴۴ | ۱-۱/۳۲ | ۱.۰۳۱۳ | ۱-۹/۶۴ | ۱.۱۴۰۶ | ۱-۵/۳۲ | ۱.۱۵۶۲ |
۱۲ | ۱.۰۲۲۸ | ۱-۳/۶۴ | ۱.۰۴۶۹ | ۱-۵/۶۴ | ۱.۰۷۸۱ | ||||||
۱۸ | ۱.۰۵۶۸ | ۱-۱/۱۶ | ۱.۰۶۲۵ | ۱-۵/۶۴ | ۱.۰۷۸۱ | ||||||
۱-۳/۱۶ | ۱.۱۸۷۵ | ۱۸ | ۱.۱۱۹۳ | ۱-۱/۸ | ۱.۱۲۵۰ | ۱-۹/۶۴ | ۱.۱۴۰۶ | ۱-۱۳/۶۴ | ۱.۲۰۳۱ | ۱-۷/۳۲ | ۱.۲۱۸۸ |
۱-۱/۴ | ۱.۲۵۰۰ | ۷ | ۱.۰۷۴۷ | ۱-۷/۶۴ | ۱.۱۰۹۴ | ۱-۵/۳۲ | ۱.۱۵۶۲ | ۱-۱۷/۶۴ | ۱.۲۶۵۶ | ۱-۹/۳۲ | ۱.۲۸۱۲ |
۱۲ | ۱.۱۴۷۸ | ۱-۱۱/۶۴ | ۱.۱۷۱۹ | ۱-۱۳/۶۴ | ۱.۲۰۳۱ | ||||||
۱۸ | ۱.۱۸۱۸ | ۱-۳/۱۶ | ۱.۱۸۷۵ | ۱-۱۳/۶۴ | ۱.۲۰۳۱ | ||||||
۱-۵/۱۶ | ۱.۳۱۲۵ | ۱۸ | ۱.۲۴۴۳ | ۱-۱/۴ | ۱.۲۵۰۰ | ۱-۱۷/۶۴ | ۱.۲۶۵۶ | ۱-۲۱/۶۴ | ۱.۳۲۸۱ | ۱-۱۱/۳۲ | ۱.۳۴۳۸ |
۱-۳/۸ | ۱.۳۷۵۰ | ۶ | ۱.۱۷۰۵ | ۱-۷/۳۲ | ۱.۲۱۸۷ | ۱-۱۷/۶۴ | ۱.۲۶۵۶ | ۱-۲۵/۶۴ | ۱.۳۹۰۶ | ۱-۱۳/۳۲ | ۱.۴۰۶۲ |
۱۲ | ۱.۲۷۲۸ | ۱-۱۹/۶۴ | ۱.۲۹۶۹ | ۱-۲۱/۶۴ | ۱.۳۲۸۱ | ||||||
۱۸ | ۱.۳۰۶۸ | ۱-۵/۱۶ | ۱.۳۱۲۵ | ۱-۲۱/۶۴ | ۱.۳۲۸۱ | ||||||
۱-۷/۱۶ | ۱.۴۳۷۵ | ۱۸ | ۱.۳۶۹۳ | ۱-۳/۸ | ۱.۳۷۵۰ | ۱-۲۵/۶۴ | ۱.۳۹۰۶ | ۱-۲۹/۶۴ | ۱.۴۵۳۱ | ۱-۱۵/۳۲ | ۱.۴۶۸۸ |
۱-۱/۲ | ۱.۵۰۰ | ۶ | ۱.۲۹۵۵ | ۱-۱۱/۳۲ | ۱.۳۴۳۷ | ۱-۲۵/۶۴ | ۱.۳۹۰۶ | ۱-۳۳/۶۴ | ۱.۵۱۵۶ | ۱-۱۷/۳۲ | ۱.۵۳۱۲ |
۱۲ | ۱.۳۹۷۸ | ۱-۲۷/۶۴ | ۱.۴۲۱۹ | ۱-۷/۱۶ | ۱.۴۳۷۵ | ||||||
۱۸ | ۱.۴۳۱۸ | ۱-۷/۱۶ | ۱.۴۳۷۵ | ۱-۲۹/۶۴ | ۱.۴۵۳۱ | ||||||
۱-۹/۱۶ | ۱.۵۶۲۵ | ۱۸ | ۱.۴۹۴۳ | ۱-۱۲ | ۱.۵۰۰ | ۱-۳۳/۶۴ | ۱.۵۱۵۶ | ۱-۳۷/۶۴ | ۱.۵۷۸۱ | ۱-۱۹/۳۲ | ۱.۵۹۳۸ |
۱-۵/۸ | ۱.۶۲۵ | ۱۸ | ۱.۵۵۶۸ | ۱-۹/۱۶ | ۱.۵۶۲۵ | ۱-۳۷/۶۴ | ۱.۵۷۸۱ | ۱-۴۱/۶۴ | ۱.۶۴۰۶ | ۱-۲۱/۳۲ | ۱.۶۵۶۲ |
۱-۱۱/۱۶ | ۱.۶۸۷۵ | ۱۸ | ۱.۶۱۹۳ | ۱-۵/۸ | ۱.۶۲۵۰ | ۱-۴۱/۶۴ | ۱.۶۴۰۶ | ۱-۴۵/۶۴ | ۱.۷۰۳۱ | ۱-۲۳/۳۲ | ۱.۷۱۸۸ |
۱-۳/۴ | ۱.۷۵۰ | ۵ | ۱.۵۰۴۶ | ۱-۹/۱۶ | ۱.۵۶۲۵ | ۱-۵/۸ | ۱.۶۲۵۰ | ۱-۴۹/۶۴ | ۱.۷۶۵۹ | ۱-۲۵/۳۲ | ۱.۷۸۱۲ |
Metric Tap Drill Chart
Tap size | Major Dia (mm) | Threads per | Tap Drill (mm) | Tap Drill (inch) | Clearance (mm) | Clearance (inch) |
M1.6×0.35 | ۱.۶ | ۰.۳۵ | ۱.۲۵ | #۵۵ | ۱.۸ | #۴۹ |
M2x0.4 | ۲.۰ | ۰.۴۰ | ۱.۶۰ | #۵۲ | ۲.۴ | #۴۱ |
M2.5×0.45 | ۲.۵ | ۰.۴۵ | ۲.۰۵ | #۴۶ | ۲.۹ | #۳۲ |
M3x.05 | ۳.۰ | ۰.۵۰ | ۲.۵۰ | #۳۹ | ۳.۴ | #۲۹ |
M3.5×0.6 | ۳.۵ | ۰.۶۰ | ۲.۹۰ | #۳۲ | ۳.۹ | #۲۳ |
M4x0.7 | ۴.۰ | ۰.۷۰ | ۳.۳۰ | #۳۰ | ۴.۵ | #۱۶ |
M5x0.8 | ۵.۰ | ۰.۸۰ | ۴.۲۰ | #۱۹ | ۵.۵ | ۷/۳۲ |
M6x1 | ۶.۰ | ۱.۰۰ | ۵.۰ | #۸ | ۶.۶ | G |
M8x1.25 | ۸.۰ | ۱.۲۵ | ۶.۸ | H | ۹.۰ | T |
M8x1 | ۸.۰ | ۱.۰۰ | ۷.۰ | J | ۹.۰ | T |
M10x1.5 | ۱۰.۰ | ۱.۵۰ | ۸.۵> | R | ۱۲.۰ | ۳۱/۶۴ |
M10x1.25 | ۱۰.۰ | ۱.۲۵ | ۸.۸ | ۱۱/۳۲ | ۱۲.۰ | ۳۱/۶۴ |
M12x1.75 | ۱۲.۰ | ۱.۷۵ | ۱۰.۲ | ۱۳/۳۲ | ۱۴.۰ | ۳۵/۶۴ |
M12x1.25 | ۱۲.۰ | ۱.۲۵ | ۱۰.۸ | ۲۷/۶۴ | ۱۴.۰ | ۳۵/۶۴ |
M14x2 | ۱۴.۰ | ۲.۰۰ | ۱۲.۰ | ۱۵/۳۲ | ۱۶.۰ | ۵/۸ |
M14x1.5 | ۱۴.۰ | ۱.۵ | ۱۲.۵ | ۱/۲ | ۱۶.۰ | ۵/۸ |
M16x2 | ۱۶.۰ | ۲.۰۰ | ۱۴.۰ | ۳۵/۶۴ | ۱۸.۰ | ۴۵/۶۴ |
M16x1.5 | ۱۶.۰ | ۱.۵۰ | ۱۴.۵ | ۳۷/۶۴ | ۱۸.۰ | ۴۵/۶۴ |
M18x2.5 | ۱۸.۰ | ۲.۵۰ | ۱۵.۵ | ۳۹/۶۴ | ۲۰.۰ | ۵۱/۶۴ |
M18x1.5 | ۱۸.۰ | ۱.۵۰ | ۱۶.۵ | ۲۱/۳۲ | ۲۰.۰ | ۵۱/۶۴ |
M20x2.5 | ۲۰.۰ | ۲.۵۰ | ۱۷.۵ | ۱۱/۱۶ | ۲۲.۰ | ۷/۸ |
M20x1.5 | ۲۰.۰ | ۱.۵۰ | ۱۸.۵ | ۴۷/۶۴ | ۲۲.۰ | ۷/۸ |
M22x2.5 | ۲۲.۰ | ۲.۵۰ | ۱۹.۵ | ۴۹/۶۴ | ۲۵.۰ | ۱ |
M22x1.5 | ۲۲.۰ | ۱.۵۰ | ۲۰.۵ | ۱۳/۱۶ | ۲۵.۰ | ۱ |
M24x3 | ۲۴.۰ | ۳.۰۰ | ۲۱.۰ | ۵۳/۶۴ | ۲۷.۰ | ۱-۵/۶۴ |
M24x2 | ۲۴.۰ | ۲.۰۰ | ۲۲.۰ | ۷/۸ | ۲۷.۰ | ۱-۵/۶۴ |
M27x3 | ۲۷.۰ | ۳.۰۰ | ۲۴.۰ | ۱۵/۱۶ | ۳۰.۰ | ۱-۳/۱۶ |
M27x2 | ۲۷.۰ | ۲.۰ | ۲۵.۰ | ۱ | ۳۰.۰ | ۱-۳/۱۶ |
Pipe Threads
– | American Standard | British Standard | |||
Nominal OD | Threads per inch | NPT | NPS | Threads per inch | Drill size |
۱/۱۶ | ۲۷ | D | ۱/۴ | ۲۸ | G |
۱/۸ | ۲۷ | R | S | ۲۸ | ۱۱/۳۲ |
۱/۴ | ۱۸ | ۷/۱۶ | ۲۹/۶۴ | ۱۹ | ۱۵/۳۲ |
۳/۸ | ۱۸ | ۳۷/۶۴ | ۱۹/۳۲ | ۱۹ | ۳۹/۶۴ |
۱/۲ | ۱۴ | ۲۳/۳۲ | ۴۷/۶۴ | ۱۴ | ۳/۴ |
۵/۸ | – | – | – | ۱۴ | ۵۳/۶۴ |
۳/۴ | ۱۴ | ۵۹/۶۴ | ۱۵/۱۶ | ۱۴ | ۳۱/۳۲ |
۷/۸ | – | – | – | ۱۴ | ۱-۷/۶۴ |
۱ | ۱۱.۵ | ۱-۵/۳۲ | ۱-۳/۱۶ | ۱۱ | ۱-۷/۳۲ |
جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی
جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی
جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی
جداول استاندارد قلاویز
- جداول استاندارد قلاویز
- جداول استاندارد قلاویز کاری
- جدول استاندارد قلاویز کاری
- جدول استاندارد قلاویز
- جدول استاندارد قلاویز اینچی
جدول قلاویز
- جدول قلاویز اینچی
- جدول قلاویز هلی کویل
- جدول قلاویز و مته
- جدول قلاویز های اینچی
- جدول قلاویز و حدیده
- جدول قلاویز ها
- جدول استاندارد قلاویز کاری
- جدول سوراخ قلاویز
- جدول مته برای قلاویز
تهیه و تنظیم : دکتر هاشم ابهری
دیدگاه (9)
سپاسگزارم. مدتها بود که دنبال این جدول میگشتم. حتی حاضر بودم پول بدهم که خوشبختانه شما با بزرگواری آنرا به رایگان دراختیار بنده و دیگران گذاتشته اید. زنده و پایدار باشید.
حمید میرمعزی
زنده باشید . لطف دارید
با سلام و احترام
بنده مسئول QC یک شرکت صنعتی هستم و این جدول ( انتخاب صحیح مته برای عملیات قلاویز کاری ) خیلی خیلی کمک حالمون تو سیستم تولید و کیفیت شد ، جدا ممنون و خدا قوت.
یه پیشنهاد دارم ،در صورت امکان کیفیت نمایش جدول فوق را بالاتر ببرید.
با سپاس
خواهش میکنم
خوشحالیم کمک کرده
حتما کیفیتش بالا خواهیم برد
سپاسگزارم
بسیار عالی و مفید بود
واقعا تشکر میکنم ازتون بخاطر اینکه خیلی خیلی کارم رو راه انداخت.متاسفانه هر کسی این علم و سواد و اطلاعات رو نداره و اگر هم داشته باشه باید با پول ازشون تهیه کنی.دمتون گرم
خوشحالیم تونسته بهتون کمک کنه.
این پیام شما ارزشش خیلی زیاده.
ممنون
درود بر شما واقعا عالی بود و بسیار سپاسگزارم.